Доступно только в Электронных читальных залах Найти на картеНа карте
| Идентификатор | 6275e8e9-30e5-4dc9-bbbd-edcf8246385b |
|---|---|
| Заголовок | Планы и таблицы вычисления угодий дачи села Загубье с деревнями Весь за ручьём, Волосово, Горка, Исаково, Йевково, Карпино, Кривцов Посад, Манихино, Мартыново, Минина, Песчаницы, Сидорово, Сонино, Чутки, Шахново, церковной земли и пустошей Смольная гора, Быковщина и Рудны; Рождественско-Вороновского погоста с деревнями Бакланово, Весь, Грабухина, Елохово Верхнее и Нижнее, Калидино, Кириково, Лахта, Лужниково, Медведкова, Овкула, Острожье, Подбережье, Самушкино, Хмелевик Горный и Нижни, Чопова, Шокшина, Шолтово, Юга, Юга за ручьем и сенных покосов в Шахновской волости Новоладожского уезда Санкт-Петербургской губернии |
| Даты | 1838 |
| Язык текста | Русский |
| Уровень | Дело |
| Шифр хранения | РГИА. 380 / 29 / 475 |
| Организация-создатель записи | РГИА |
| Описи | Карты и планы казенных и частных земель и лесов по Санкт-Петербургской губернии |
| Объем | 557 л. |
| Фонд | Плановый архив Министерства земледелия (1837-1918) |
| Формат отображения |