Доступно только в Электронных читальных залах Найти на картеНа карте
| Идентификатор | 98ee3c68-60eb-43a9-9940-a8a58929b4e0 |
|---|---|
| Заголовок | Статистические сведения о лесопильных заводах по Северному и Прибалтийскому, Подмосковному, Польскому районам и сводные по Империи с разделением их на прибыльные, непостоянной доходности, бездоходные, убыточные и другие предприятия с указанием акционерного, запасного, резервного и других капиталов |
| Даты | 1901 |
| Примечания | Отдел статистический |
| Язык текста | Русский |
| Уровень | Дело |
| Шифр хранения | РГИА. 32 / 1 / 1316 |
| Организация-создатель записи | РГИА |
| Описи | 1905-1918 гг. |
| Объем | 29 л. |
| Фонд | Совет съездов представителей промышленности и торговли |
| Формат отображения |