Доступно только в Электронных читальных залах Найти на картеНа карте
| Идентификатор | 82441ec7-7c22-43f4-8c24-3a79d05872c8 |
|---|---|
| Заголовок | Планы и таблицы вычисления угодий дач деревень Баландина, Бухаревщина, Карпино, Княжево, Надкопанье, Наустье, Носоново, Обой, Подбережье (Томилино), Пучнино (Мокшина), Якшино на реке Паше с пустошами Астратовщина, Глухова, Жуковщина, Костевщина, Петрякова и Язычкова; пожнями Вагоза, Ерохов Носок, Карельская, Прорывская, Прутняги, Свиной, Толокса, Тусиха; островами Бабий (в трёх частях), Большой Куйвасарский (Лукин), Винежский, Железный Отплавной, Казапаша, Куйвасарский, Ламкарский, Материк, Отплавной, Пашский, Свирский, Средний Отплавной, Сухосвирский; и Общий выгон в Шахновской волости Новоладожского уезда Санкт-Петербургской губернии |
| Даты | 1839 |
| Язык текста | Русский |
| Уровень | Дело |
| Шифр хранения | РГИА. 380 / 29 / 492 |
| Организация-создатель записи | РГИА |
| Описи | Карты и планы казенных и частных земель и лесов по Санкт-Петербургской губернии |
| Объем | 110 л. |
| Фонд | Плановый архив Министерства земледелия (1837-1918) |
| Формат отображения |