Доступно только в Электронных читальных залах Найти на картеНа карте
| Идентификатор | 262427ad-144f-43a6-9b0f-33dd4cb27b52 |
|---|---|
| Заголовок | Статистические сведения о резиновых заводах по Северному, Прибалтийскому, Подмосковному районам и сводные по Империи с разделением их на прибыльные, непостоянной доходности, бездоходные, убыточные и другие предприятия, с указанием акционерного, запасного, резервного и других капиталов |
| Даты | 1901 |
| Примечания | Отдел статистический |
| Язык текста | Русский |
| Уровень | Дело |
| Шифр хранения | РГИА. 32 / 1 / 1419 |
| Организация-создатель записи | РГИА |
| Описи | 1905-1918 гг. |
| Объем | 28 л. |
| Фонд | Совет съездов представителей промышленности и торговли |
| Формат отображения |