Доступно только в Электронных читальных залах Найти на картеНа карте
| Идентификатор | 6371635a-944c-44c1-83e8-69d69b7d4a39 |
|---|---|
| Заголовок | Статистические сведения об исходе и продолжительности лечения по производствам и по возрастам, по Варшавскому, Киевскому, Московскому, Поволжскому и Харьковскому страховым округам за 1908 год |
| Даты | 1908 |
| Примечания | Отдел статистический |
| Язык текста | Русский |
| Уровень | Дело |
| Шифр хранения | РГИА. 32 / 1 / 1705 |
| Организация-создатель записи | РГИА |
| Описи | 1905-1918 гг. |
| Объем | 152 л. |
| Фонд | Совет съездов представителей промышленности и торговли |
| Формат отображения |