Доступно только в Электронных читальных залах Найти на картеНа карте
| Идентификатор | 6e795a0c-41f4-4989-acab-2704676f8804 |
|---|---|
| Заголовок | Статистические сведения о машиностроительных заводах по Южному, Подмосковному, Северному, Прибалтийскому, Польскому районам и сводные по Империи с разделением их на прибыльные, непостоянной доходности, бездоходные, убыточные и другие предприятия, с указанием акционерного, резервного, запасного и других капиталов |
| Даты | 1901 |
| Примечания | Отдел статистический |
| Язык текста | Русский |
| Уровень | Дело |
| Шифр хранения | РГИА. 32 / 1 / 1342 |
| Организация-создатель записи | РГИА |
| Описи | 1905-1918 гг. |
| Объем | 26 л. |
| Фонд | Совет съездов представителей промышленности и торговли |
| Формат отображения |