Доступно только в Электронных читальных залах Найти на картеНа карте
| Идентификатор | b1203ff5-2f0f-4deb-a6f5-d4d4e39d9e22 |
|---|---|
| Заголовок | Статистические сведения о трамвайных и конно-железнодорожных акционерных предприятиях с разделением их на прибыльные, непостоянной доходности, бездоходные, убыточные и другие предприятия, с указанием акционерного, запасного, резервного и других капиталов |
| Даты | 1901 |
| Примечания | Отдел статистический |
| Язык текста | Русский |
| Уровень | Дело |
| Шифр хранения | РГИА. 32 / 1 / 1348 |
| Организация-создатель записи | РГИА |
| Описи | 1905-1918 гг. |
| Объем | 26 л. |
| Фонд | Совет съездов представителей промышленности и торговли |
| Формат отображения |