Доступно только в Электронных читальных залах Найти на картеНа карте
| Идентификатор | d43795d6-d075-49eb-9054-2198bbd50e14 |
|---|---|
| Заголовок | Статистические сведения об акционерных обществах и товариществах по торговым помещениям и складам с разделением их на прибыльные, непостоянной доходности, бездоходные, убыточные и другие предприятия, с указанием акционерного, запасного, резервного и других капиталов |
| Даты | 1901 |
| Примечания | Отдел статистический |
| Язык текста | Русский |
| Уровень | Дело |
| Шифр хранения | РГИА. 32 / 1 / 1368 |
| Организация-создатель записи | РГИА |
| Описи | 1905-1918 гг. |
| Объем | 26 л. |
| Фонд | Совет съездов представителей промышленности и торговли |
| Формат отображения |