Доступно только в Электронных читальных залах Найти на картеНа карте
| Идентификатор | 89fe4c2b-cbc9-4214-85ad-5e2adc6ea81a |
|---|---|
| Заголовок | Основные показатели выполнения плана железнодорожного строительства по данным ЦПТЭУ за первое полугодие 1933 г. |
| Даты | 1933 |
| Примечания | Заголовок дела на папке отсутствует На папке дела дата не указана Листы: после 48 (1) - чистые Машинописный текст |
| Язык текста | Русский |
| Уровень | Дело |
| Шифр хранения | ГА РФ. 1838 / 2 / 46 |
| Организация-создатель записи | GA_RF |
| Описи | Документы советского периода |
| Объем | 48 листов |
| Автор | СССР. Народный комиссариат путей сообщения. Центральное плановое технико-экономическое управление |
| Фонд | Коллекция документов профессора И. Х. Озерова |
| Аннотация | Входит в раздел описи: Документы Народного комиссариата финансов. Транспортный сектор (Департамент железнодорожных дел) Наркомата финансов |
| Формат отображения |