Доступно только в Электронных читальных залах Найти на картеНа карте
| Идентификатор | f6e0f5c4-1e7d-48c5-8582-13bfde714f88 |
|---|---|
| Заголовок | Топографическая карта течения реки Дуная, от устья реки Прута до впадения в Черное море |
| Даты | 1830 |
| Примечания | Копия. Подлинная за подписанием полковника Генерального штаба Эмиля де Ругэ (надписи на французском и русском языках) |
| Уровень | Дело |
| Шифр хранения | РГИА. 1399 / 1 / 31 |
| Организация-создатель записи | РГИА |
| Описи | Карты, планы и чертежи Петербургского сенатского архива за 1732-1917 гг. |
| Объем | 2 л.; 1 карта |
| Фонд | Карты, планы и чертежи Петербургского Сенатского архива (коллекция) |
| Формат отображения |