Доступно только в Электронных читальных залах Найти на картеНа карте
| Идентификатор | f5fdb5c8-fe89-419e-bab2-ccf4cc95fb76 |
|---|---|
| Заголовок | Чертеж колонны, разломившейся во время перекатки 31 марта 1827 года: план, фасад, разрез плоскости перелома, разрез по линии Х-Y |
| Даты | 1827 |
| Примечания | Построение Исаакиевского собора. Чертежи по возведению собора |
| Язык текста | Русский |
| Уровень | Дело |
| Шифр хранения | РГИА. 502 / 2 / 29 |
| Организация-создатель записи | РГИА |
| Описи | 1820-1913 гг. |
| Объем | 1 л. |
| Фонд | Кабинет архитектора Монферрана (коллекция) |
| Формат отображения | |
| В коллекциях |