Доступно только в Электронных читальных залах Найти на картеНа карте
| Идентификатор | eb5b7739-b938-4282-82ef-3ece45e58d70 |
|---|---|
| Заголовок | Чертеж колонны, разломившейся во время перекатки 31 марта 1827 года: фасад, план, вид плоскости перелома |
| Даты | 1827 |
| Примечания | Построение Исаакиевского собора. Чертежи по возведению собора |
| Язык текста | Русский |
| Уровень | Дело |
| Шифр хранения | РГИА. 502 / 2 / 30 |
| Организация-создатель записи | РГИА |
| Описи | 1820-1913 гг. |
| Объем | 1 л. |
| Фонд | Кабинет архитектора Монферрана (коллекция) |
| Формат отображения | |
| В коллекциях |